2026-08-25
OFAC SDN list update for 2026-08-25: 78 added, 13 removed, 11 modified (vs snapshot 2026-08-24).
Summary
- Compared prior dated snapshot (2026-08-24) to 2026-08-25.
- 78 entries appear newly listed in our parsed SDN extract.
- 13 entries from the prior snapshot are not present in the current extract.
- 11 entries have field-level changes between snapshots.
- 19226 entries unchanged between snapshots.
- Most active programs today: IFSR (28), IRAN-EO13902 (26), NPWMD (25).
Counts
| Added | 78 |
| Removed | 13 |
| Modified | 11 |
| Unchanged | 19226 |
Programs moved
Sanctions program tokens from official SDN fields for this day's added / removed / modified rows. Multi-program entries count toward each token. Informational only—not a screening decision.
| Program | Added | Removed | Modified | Total |
|---|---|---|---|---|
IFSR | 24 | 0 | 4 | 28 |
IRAN-EO13902 | 26 | 0 | 0 | 26 |
NPWMD | 22 | 0 | 3 | 25 |
SDGT | 4 | 13 | 6 | 23 |
IRAN-EO13846 | 18 | 0 | 0 | 18 |
IRAN-CON-ARMS-EO | 3 | 0 | 6 | 9 |
CYBER4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
HRIT-IR | 0 | 0 | 2 | 2 |
IRGC | 0 | 0 | 2 | 2 |
CYBER2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IRAN-EO13876 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IRAN-HR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Want this rollup in your inbox on change days? Starter daily digests open with the same program pulse, plus line detail and watchlist matching for the programs you track.
Change details
Official SDN fields only. Added · Removed · Modified
Added entries
78 entries in the published SDN extract.
| ent_num | sdn_name | program | sdn_type |
|---|---|---|---|
| 57061 | BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | individual |
| 57062 | BALUJEH, Saber Shahbazi | CYBER4 | individual |
| 57063 | KADKHODA'I, Mohammad Reza | CYBER4 | individual |
| 57064 | GHAL'EH-KUHI, Mojtaba | CYBER4 | individual |
| 57065 | KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | individual |
| 58310 | SIFRA SHIPPING COMPANY | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58311 | SIFRA | IRAN-EO13902 | vessel |
| 58312 | VIENNA SHIPPING CO., LIMITED | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58313 | G SILVER | IRAN-EO13902 | vessel |
| 58315 | AMDEH SHIP MANAGEMENT AND OPERATION CO. L.L.C | SDGT | -0- |
| 58316 | RIQUEZA GROUP LTD | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58317 | LILIMOON NAVIGATION INC | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58319 | ESTANICA TRADING LTD | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58320 | QUANTUM HOPE | IRAN-EO13902 | vessel |
| 58321 | VOYAGE ELITE | IRAN-EO13902 | vessel |
| 58323 | TELA | IRAN-EO13902 | vessel |
| 58324 | FATTOUH, Mohammad Ahmed Suhil | SDGT] [IFSR | individual |
| 58325 | FOSCOM FZE | SDGT | -0- |
| 58326 | OBUKHOV, Ivan | SDGT] [IFSR | individual |
| 58327 | FEILI CO LIMITED | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58328 | MINVUR LIMITED | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58329 | FEISU LIMITED | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58330 | GUSKA CO LIMITED | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58331 | SWEET OCEAN INDUSTRIAL LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58332 | LI, Na | NPWMD] [IFSR | individual |
| 58333 | TIAN, Jianbai | NPWMD] [IFSR | individual |
| 58334 | SHENZHEN SWEET OCEAN TECHNOLOGY LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58336 | TIANY TECHNOLOGY LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58337 | MT TRADING AND LOGISTICS HK LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58339 | NOAVARAN AXIS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58340 | MOGHADDAM, Mohammad Hossein Aslani | NPWMD] [IFSR | individual |
| 58341 | BRE INTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION HK LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58342 | SHENZHEN HUAMEI LIANYUN INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58343 | QIU, Xingyu | NPWMD] [IFSR | individual |
| 58344 | SHENZHEN BOSITONG LOGISTICS CO LTD | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58346 | BOSITONG SUPPLY CHAIN SHENZHEN CO LTD | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58347 | DEC PHOTONICS LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58348 | RPT TECHNOLOGY LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58349 | ZHANG, Limei | NPWMD] [IFSR | individual |
| 58350 | AZURE SHIPPING PTE. LTD. | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58351 | ARC CHARTERING PTE. LTD. | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58352 | SKY OIL AND GAS ASIA LIMITED | IRAN-EO13902 | -0- |
| 58359 | VAST MART SDN BHD | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58360 | HK JIATAI TECHNOLOGY LIMITED | NPWMD] [IFSR | -0- |
| 58388 | HUZUR PLASTIK KIMYEVI MADDELER ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | IRAN-EO13846 | -0- |
| 58389 | BEKGOZ, Cengiz | IRAN-EO13846 | individual |
| 58392 | PRAKRUTEES INFRA IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED | IRAN-EO13846 | -0- |
| 58393 | PP SOFTTECH PRIVATE LIMITED | IRAN-EO13846 | -0- |
| 58394 | SADASHIVA OVERSEAS LIMITED | IRAN-EO13846 | -0- |
| 58395 | GARG, Prashant | IRAN-EO13846 | individual |
Removed entries
13 entries in the published SDN extract.
| ent_num | sdn_name | program | sdn_type |
|---|---|---|---|
| 16937 | AL-NUSRAH FRONT | SDGT | -0- |
| 17174 | AL-AJMI, Shafi Sultan Mohammed | SDGT | individual |
| 17175 | AL-'AJMI, Hajjaj Fahd Hajjaj Muhammad Shabib | SDGT | individual |
| 17208 | AL-SHARIKH, Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim | SDGT | individual |
| 19809 | AL-MUTAYRI, Abd al-Muhsin Zabin Mutib Naif | SDGT | individual |
| 19869 | MAHAMED, Mostafa | SDGT | individual |
| 20880 | AL-MUHAYSINI, 'Abdallah Muhammad Bin-Sulayman | SDGT | individual |
| 20881 | AL-'ALLAK, Ashraf Ahmad Fari' | SDGT | individual |
| 20882 | JASHARI, Abdul | SDGT | individual |
| 21265 | AL-HASRI, Bassam Ahmad | SDGT | individual |
| 21266 | KHALIL, Iyad Nazmi Salih | SDGT | individual |
| 31811 | FAYZIMATOV, Farrukh Furkatovitch | SDGT | individual |
| 42478 | ALSHEAK, Omar | SDGT | individual |
Modified entries
11 entries in the published SDN extract.
| ent_num | sdn_name | program | Field changes |
|---|---|---|---|
| 12060 | VAHIDI, Ahmad | NPWMD] [IFSR] [IRAN-HR] [IRAN-CON-ARMS-EO |
|
| 18047 | AL-KA'BI, Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan | SDGT |
|
| 19230 | FARAHI, Seyyed Mahdi | NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO |
|
| 19811 | AL-'ANIZI, 'Abdallah Hadi 'Abd al-Rahman Fayhan Sharban | SDGT |
|
| 20883 | ZAYNIYAH, Jamal Husayn | SDGT |
|
| 21667 | AL-'ANZI, Muhammad Hadi 'Abd-al-Rahman Fayhan Sharban | SDGT |
|
| 23475 | IRANIAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS CYBER-ELECTRONIC COMMAND | SDGT] [IRGC] [IFSR] [HRIT-IR] [IRAN-CON-ARMS-EO |
|
| 24003 | MESRI, Behzad | HRIT-IR] [CYBER2 |
|
| 27856 | ABDOLLAHI, Ali | IRAN-EO13876] [IRAN-CON-ARMS-EO |
|
| 50588 | EFTEKHARI, Sayyed Hosein Majid Musavi | NPWMD] [IRGC] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO |
|
| 58173 | DADENEGAR STARTUP STUDIO | SDGT] [IRAN-CON-ARMS-EO |
|
Official source
US Treasury OFAC — Sanctions List Service · SDN.CSV export
Prior snapshot date in our pipeline: 2026-08-24
Get these updates by email
Browse the public changelog anytime. Free weekly email = counts + short name peek. Starter daily = program pulse (which OFAC programs moved), line detail, watchlist for the programs you track, and CSV export.
Informational only—not legal advice. Counts on free; program rollup + detail in the Starter inbox.
For informational purposes only. Not legal advice. Verify all changes against official government sources before acting.